防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分: 設(shè)備 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境 第2部分: 由:隔爆外殼“d”保護(hù)的設(shè)備》、GB12476.1-2013《可燃性粉塵環(huán)境用電氣設(shè)備 第 1 部分: 通用要求制》、GB12476.5-2013《可燃性粉塵環(huán)境用電氣設(shè)備 第 5 部分: 外殼保護(hù)型“tD”》。
產(chǎn)品型號(hào): RFKB-Ex
內(nèi)部編號(hào): RFTI330C/SS/4201
防爆級(jí)別: Ex dⅡC T6 Gb/ Ex Td A21 IP68 T80℃
產(chǎn)品材質(zhì): 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼 (可選316材質(zhì))
功能特點(diǎn):
優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作, 表面光亮
可應(yīng)用于有腐蝕性氣體的防爆環(huán)境
視窗采用鍺玻璃,外部防護(hù)網(wǎng)保護(hù)
可室內(nèi)、室外安裝,全天候使用, 防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68
內(nèi)置測溫型熱成像機(jī)芯,可實(shí)時(shí)探測局部溫度,平均溫度,最高溫度,最低溫度等
適用環(huán)境:具有ⅡA、ⅡB、ⅡC類可燃性氣體,引燃溫度組別為T1-T6組的1區(qū)、2區(qū),可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所,也適用于引燃溫度組別為T1-T6組的21區(qū)、22區(qū),含有可燃性粉塵混合物的場所, 如:石油、化工、礦井、軍工、醫(yī)藥、油庫、輪船、鉆井平臺(tái)、加油站、天然氣站、煤氣站、花炮生產(chǎn)、糧食加工儲(chǔ)存等。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | RFKB-Ex |
廠家內(nèi)部編號(hào) | RFTI330C/SS/4201 |
制造材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼 (可選316,316L) |
防爆標(biāo)志 | Ex dⅡC T6 Gb/ Ex Td A21 IP68 T80℃ |
電氣連接 | 網(wǎng)線(RJ45),電源線 / 復(fù)合電纜 |
探測器 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
感應(yīng)方式 | 微測輻射熱計(jì) |
原始像素 | 400*300 |
像元間距 | 17um |
響應(yīng)波段NETD | 40Mk/F1.0 |
鏡頭 | 無熱化定焦鏡頭 8/15/35/50mm等 |
圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(17種偽彩模式可選) |
DVE圖像增強(qiáng) | 多級(jí)連續(xù)可調(diào) |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)2D、3D |
校正功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)/外部 |
OSD顯示 | 溫度,時(shí)間,日期,通道號(hào),通道名和自定義文字 |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MPEG |
視頻碼率 | 主碼流:100Kbps~6Mbps;子碼流:10Kbps~1500Mbps |
多碼流 | 2碼流+伴隨流 |
信噪比 | 55dB |
圖像設(shè)置 | 亮度、對(duì)比度、 |
測溫功能 | 點(diǎn)測溫、線測溫、多邊形區(qū)域測溫、全屏測溫 |
測溫報(bào)警 | 超溫報(bào)警、溫差報(bào)警 |
測溫精度 | ±2℃或±2%取大者(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設(shè)置) |
多測溫目標(biāo)檢測 | 支持 |
測溫響應(yīng)時(shí)間 | ≤30毫秒 |
有效測溫工作環(huán)境 | -10℃~+55℃ |
理論測溫范圍 | -30℃~+200℃ (可定制其他溫度范圍) |
測溫顯示模式 | 被測目標(biāo)>5℃,顯示絕對(duì)溫度值;被測目標(biāo)≤5℃,顯示相對(duì)溫度值(溫差值DEV=最高值-平均值) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP |
接入?yún)f(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 ONVIF |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10/100Base-T |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出 |
報(bào)警接口 | 2路報(bào)警輸入,2路報(bào)警輸出 |
CVBS接口 | BNC,75 ohm |
云臺(tái)控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持128GB |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測報(bào)警、I/O報(bào)警、磁盤報(bào)警、智能分析報(bào)警、測溫預(yù)警 |
智能分析 | 區(qū)域入侵、警戒線、雙警戒線、物品遺留、物品移走 |
感興趣區(qū)域(ROI) | 支持 |
分時(shí)段配置 | 支持 |
存儲(chǔ)方式 | 本地存儲(chǔ)、NAS存儲(chǔ)、SD卡存儲(chǔ) |
隱私遮蔽 | 5個(gè)區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) |
支持SDK開發(fā) | Linux C /windows , C&C++SDK |
供電電壓 | AC110V~240V/AC24V/DC12V/POE 可選 |
工作電流 | ≤ 1A |
工作溫度 | -10℃~+60℃ |
大氣壓力 | 86~106KPa |
相對(duì)濕度 | ≤95%RH(+25℃) |
外形尺寸 | 長:330 mm 直徑131mm |
出線孔規(guī)格 | G 1/2 " * 2個(gè) |
重量 | 9Kg |
安裝方式 | 立柱,固定支架等 |
上一條 : 熱成像雙光防爆云臺(tái)一體機(jī)
下一條 : 抱歉暫無數(shù)據(jù)
公司電話:13509641599
全國熱線:0755-33616813
郵箱:sales@szrongfang.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道恒通工業(yè)城4棟2樓西